产品详情:
依据规程
《JJG875-2019数字压力计检定规程》
《JJG882-2019压力变送器检定规程》
《JJG544-2011压力控制器检定规程》
《JJG49-2013弹簧管精密压力表和真空表检定规程》
《JJG52-2013弹簧管式一般压力表压力真空表和真空表检定规程》
压力量程 | 表压、绝压、微差压,全量程 |
压力单位 | Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar、mmHg、mmH20、kgf/cm2、inHg、inH20、ozf/in2共12种 |
数据存储 | 10000条记录(每条数据包括压力信息、日期、时间等),存储周期(1~99999)秒之间自定义 |
供电配置 | 3节5号AA碱性电池或专用适配器供电 |
材质 | 外壳:PC 护套包胶:橡胶 压力仓体:316L |
压力校验源
UC132手持油压泵/UC130手持气压泵 |
| |
压力范围 | (0~60)MPa/(-0.095~0~6)MPa | |
工作介质 | 推荐使用32#液压油/无腐蚀性气体 | |
重量 | 6kg/3.2ke |
UC125油压校验源/UC125油压校验源 | ||
压力范围 | (0~60)MPa/(-0.095~0~6)MPa | |
工作介质 | 推荐使用32#液压油/无腐蚀性气体 | |
重量 | 16.4kg/16kg |
UC-YD型电动螺纹清理机 |
| |
压力表入口通径 | φ22、φ16 | |
螺纹尺寸 | 针对一般常见的压力表、变送器, 中、英、美制螺纹均可通用 | |
电机主轴转速 | 1400r/min |