产品详情:
名称 | 酸度计电导率仪 专用恒温槽 | 毛细管粘度计检 定恒温槽 | 溶解氧测定仪检定恒温槽 | 旋转粘度计恒温槽 |
型 号 | UC-PHD100 | UC-MX80 | UC-RJ100 | UC-XZ100 |
温度范围 | 0℃-100℃ | 0℃-80℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
温度分辨力(℃) | 0.01℃ | 0.001℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
温度均匀性(℃) | ±0.05℃ | ±0.01℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
温度波动度(℃) | ±0.05℃ | ±0.01℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
槽容积(L) | 6L | 28L | 10L | 4L |
槽深度(MM) | 150mm | 400mm | 160mm | 150mm |
槽开口(MM) | 180mm*160mm | 2mm*φ65mm | φ170mm | φ90mm |
外形尺寸(MM) | (580*380*460)mm | (880*450*620)mm | (650*400*520)mm | (410*420*400)mm |
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
设备重量(KG) | 约35KG | 约50KG | 约40KG | 约23KG |
满足规范 | JJG376-2007《电 导率仪检定规程》、 JJG 119-2018《实 验室PH(酸度)计 检定规程) |
JJG155-2016 《工作毛细管黏度 计检定规程》 |
JJG291-2018 《溶解氧测定仪检定规程》 |
JJG 1002-2005 《旋转粘度计检定规程》 |