产品详情:
技术特点
操作简捷:人性化操作界面
多重保护:确保人员、设备安全
设计科学:功能模块化
技术指标
项目 | 标准精密海水恒温槽 | 大型精密海水恒温槽 | 卧式大型精密海水恒温槽 |
规格 | NIM-1000 | NIM-1200 | NIM-800 |
尺寸(mm) | 工作区域:直径1000深度1000 | 工作区域:直径1200深度1200 | 工作区域:直径1200深度800 |
工作温度 | -2~45℃(海水) | -2~45℃(海水) | -2~45℃(海水) |
温度范围 | -5~50℃(海水) | -5~50℃(海水) | -5~50℃(海水) |
稳定性 | ±0.0006℃/15min | 0.0006℃/15min | ±0.001℃/15min |
均匀性 | 0.0012℃ | 0.0006℃ | 0.002℃ |
分辨率 | 0.0001℃ | 0.0001℃ | 0.0001℃ |
控温方式 | NTC热敏电阻温度计的数字PID控温 | NTC热敏电阻温度计的数字PID控温 | NTC热敏电阻温度计的数字PID控温 |
操作界面 | 触摸屏操控,具备高温报警、低 温保护具备可编程自动升降温模 式,可远程操作 | 触摸屏操控,具备高温报警、低 温保护具备可编程自动升降温模 式,可远程操作。 | 触摸屏操控,具备高温报警、低 温保护具备可编程自动升降温模 式,可远程操作 |
加热方式 |
配套大功率加热器, 升温速率:≥5℃/h |
配套大功率加热器, 升温速率:≥5℃/h |
配套大功率加热器, 升温速率:≥5℃/h |
其它 |
配备机械搅拌泵配套稳定性优于 0.01℃的高精度外循环制冷槽。 |
配备机械搅拌泵配套稳定性优于 0.01℃的高精度外循环制冷槽。 | 配备机械搅拌泵配套稳定性优于 0.01℃的高精度外循环制冷槽配 套同轴光纤温度计标定盘用于光 纤温度计测量。 |