产品详情:
执行标准JJG42—2023《 工 作 玻 璃 浮 计 》
一等标准密度计
支号 | 量程(kg/m³) | 支号 | 量程(kg/m³) | 支号 | 量程(kg/m3 | 支号 | 量程(kg/m3 | 支号 | 量程(kg/m3 |
650~670 | 10 | 920~940 | 19 | 1180~1200 | 28 | 1450~1470 | 37 | 1850~1900 | |
2 | 680~700 | 11 | 950~970 | 20 | 1210~1230 | 29 | 1480~1500 | 38 | 1900~1950 |
3 | 710~730 | 12 | 980~1000 | 21 | 1240~1260 | 30 | 1500~1550 | 39 | 1950~2000 |
4 | 740~760 | 13 | 1000~1020 | 22 | 1270~1290 | 31 | 550~1600 | ||
5 | 770~790 | 14 | 1030~1050 | 23 | 1300~1320 | 32 | 1600~1657 | ||
6 | 800~820 | 15 | 1060~1080 | 24 | 1330~1350 | 33 | 1650~1700 | ||
7 | 830~850 | 16 | 1090~1110 | 25 | 1360~1380 | 34 | 1700~1750 | ||
8 | 860~880 | 17 | 1120~1140 | 26 | 1390~1410 | 35 | 1750~1800 | ||
9 | 890~910 | 18 | 1150~1170 | 27 | 1420~1440 | 36 | 1800~1850 |
一等标准密度计
支号 | 量程(kg/m3 | 支号 | 量程(kg/m3 | 支号 | 量程(kg/m3 | 支号 | 量程(kg/m3 | 支号 | 量程(kg/m3 |
650~700 | 850~900 | 1050~1100 | 13 | 1250~1300 | 17 | 1450~1500 | |||
2 | 700~750 | 900~950 | 10 | 1100~1150 | 14 | 1300~1350 | |||
750~800 | 950~1000 | 11 | 1150~1200 | 15 | 1350~1400 | ||||
800~850 | 1000~1050 | 12 | 1200~1250 | 16 | 1400~1450 |