产品详情:
方波信号 | |
幅度(峰峰值)范围 | 8.00μv~30.00V |
幅度(峰峰值)最大允许误差 | 80.0μV~30.00V ±0.5%;50.0μv~80.0μv±1%;8.00μv~50.0μv±10% |
周期范围 | 2ms~100s 最大允许误差:±0.1% |
正弦波信号 | |
幅度(峰峰值)范围 | 8.00μV~30.00V |
幅度最大允许误差 | (频率在20mHz~200Hz内) 80.0μV~30.00V±0.5% 50.0μV~80.0μV±1% 8.00μV~50.0μV±10% |
频率范围 | 10mHz~1000Hz;频率最大允许误差:(10mHz~500Hz)±0.1% 失真度(20mHz~200Hz):<2% |
ECG仿真信号(用于数字心电图机的检定) | |
幅度(峰峰值)范围 | 8.00μV~30.00V, 幅度最大允许误差:100.0μV~30.00V±1%;30.00μV~100.0μV±9.5% |
周期 | 1333.3ms(或频率0.75Hz);周期最大允许误差:±0.5% |
ECG信号中幅度 | A1、A2…A10最大允许误差±1% |
ECG信号中时间间隔 | T1、T2…T11最大允许误差±1% |
极化电压 | ±300mV,最大允许误差:±3 |
幅度 | 2mV、20mV和200mV,最大允许误差:±1% |
正弦波信号分量 | 同第4条。 注:该信号可用于动态心电图机的起搏脉冲顺应性及检测能力的检定 由内嵌的双信号源叠加而成 |
极化电压 | ±300 mV,最大允许误差:±3% |
微分信号 | 频率1Hz,最大允许误差:±0.1% |
平衡衰减器 | 衰减比1/1000;最大允许误差:±0.3% |
共模抑制比 | 电压量程:9-11V(有效值);电压最大允许误差:±10% |
采用模块化的设计,可根据新的检定项目,添加相应检测模块即可,升级换代方便 |